Застройщики Еревана
22 компаний с ЖК в каталоге. Цены за м² — по данным застройщиков на 22.11.2026.
| Застройщик | ЖК | Проекты | м² от |
|---|---|---|---|
| ML Mining | 13 | Avan Towers, Новый Ереван Район, Нор Тун, Новый комплекс Канакер, Грибоедов Премиум, Канакер | 515 000 драм |
| Capital Build | 3 | Avenue 22, Arshakunyats Residence, Блю Скай Резиденс | 560 000 драм |
| Metrum Invest | 3 | Eden Park, Tsaghkadzor Park, Антара Инн | 390 000 драм |
| Arm Construct | 2 | Five Towers, Atlantis Prime | 500 000 драм |
| Art Company | 2 | Gyurjyan Cascade, Firdus Prime Residence | 670 000 драм |
| National Group | 2 | Комплекс Нор Аван, Гарегин Нждеи 23/3 | 470 000 драм |
| New City Projects | 2 | Pallada, Lotus | 620 000 драм |
| Shin-Stroy House | 2 | Дурян 2, Wellstone | 450 000 драм |
| AAB Construction | 1 | Sunday Towers | 1 100 000 драм |
| Arcada | 1 | ARDI | 770 000 драм |
| Artresidence | 1 | Garun | 530 000 драм |
| Bedeck Construction | 1 | Bedeck Davtashen | 790 000 драм |
| Elite Group | 1 | Алмаст Резиденция | 540 000 драм |
| GM Development | 1 | Park View Residence | 650 000 драм |
| Monument Hills | 1 | Monument Hills | 650 000 драм |
| NI Construction | 1 | New Arinj Residence | 460 000 драм |
| Norakaruyc (New Komitas) | 1 | Нью Комитас | 600 000 драм |
| V&B Construction | 1 | Гоголь Плаза | 680 000 драм |
| Zeytoun Build | 1 | Зейтун Билд | 660 000 драм |
| Zoar | 1 | ZOAR Резиденция | 560 000 драм |
| Варданяншин | 1 | Abovyan Hills | 380 000 драм |
| ԱՐԱՐԷ | 1 | Давташен Многоквартирный Дом | 600 000 драм |
Не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Информация носит справочный характер. Цены за м² — по данным застройщиков, канала «Новостройки Еревана | Metrix» и каталога karucapatoxic.am на дату, указанную у ЖК; рубли и доллары — по курсу ЦБ РФ. Перед сделкой цену и условия подтверждает застройщик.
Подберём квартиру в Ереване
Пришлём квартиры с ценами в драмах и рублях, планировками и условиями оплаты — туда, где вам удобно. Подскажем, как купить удалённо из России. Это бесплатно.